Odpowiedz 
 
Ocena wątku:
  • 0 Głosów - 0 Średnio
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
Przystanki
Autor Wiadomość
DieKonstal Offline
Mam Kartę PEKA
*

Liczba postów: 83
Dołączył: Nov 2016
Reputacja: 2
Post: #1
Przystanki
Witam.
Otóż grzebałem dziś w plikach map z ATS 0.63b i znalazłem jakieś przystanki do Mapy GOP. Da się jakoś je włączyć np. Nagrać zapowiedzi do tych przystanków.
Zwracam się głównie do Lukasn26, albo Edwarda. Big Grin

Dodaję nazwy przystanków. (Skopiowane z pliku Przystanki.txt)

75
2 20 5 10 5 78.8 20.0 Tworzeń - Huta Katowice
0 20 5 10 5 78.1 20.0 Tworzeń Dworzec PKP
0 20 5 10 5 -11.3 20.0 Tworzeń Polna
0 20 5 10 5 18.6 20.0 Gołonóg Laski
0 20 5 10 5 78.6 20.0 Gołonóg Instal
0 20 5 10 5 78.6 20.0 Gołonóg Podstacja
0 20 5 10 5 -249.4 20.0 Gołonóg Osiedle Kasprzaka
0 20 5 10 5 55.8 20.0 Gołonóg Kasprzaka
0 20 5 10 5 55.9 20.0 Gołonóg Centrum
0 20 5 10 5 55.9 20.0 Gołonóg Manhattan
0 20 5 10 5 55.9 20.0 Gołonóg Damel
0 20 5 10 5 50.9 20.0 Reden
0 0 0 0 0 0 0 none
0 0 0 0 0 0 0 none
0 0 0 0 0 0 0 none
0 0 0 0 0 0 0 none
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 -250.4 20.0 Dąbrowa Górnicza Aleja Róż
0 20 5 10 5 79.3 20.0 Dąbrowa Górnicza Centrum
0 20 5 10 5 85.4 20.0 Dąbrowa Górnicza Sienkiewicza
2 20 5 10 5 -318.1 20.0 Dąbrowa Górnicza Urząd Pracy
0 20 5 10 5 63.6 20.0 p1022
0 20 5 10 5 -256.6 20.0 p1023
0 20 5 10 5 -242.0 20.0 p1024
0 20 5 10 5 -264.2 20.0 p1025
0 20 5 10 5 -273.8 20.0 p1026
0 20 5 10 5 -283.6 20.0 p1027
0 20 5 10 5 -285.5 20.0 p1028
0 20 5 10 5 -285.5 20.0 p1029
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 -282.7 20.0 p1031
0 20 5 10 5 -248.5 20.0 p1032
0 20 5 10 5 -244.4 20.0 p1033
0 20 5 10 5 -114.8 20.0 p1034
0 20 5 10 5 -71.7 20.0 p1035
0 20 5 10 5 -102.7 20.0 p1036
0 20 5 10 5 -105.5 20.0 p1037
0 20 5 10 5 -105.5 20.0 p1038
0 20 5 10 5 -103.6 20.0 p1039
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 -93.8 20.0 p1041
0 20 5 10 5 -84.2 20.0 p1042
0 20 5 10 5 -62.0 20.0 p1043
0 20 5 10 5 -76.6 20.0 p1044
0 20 5 10 5 -116.4 20.0 p1045
0 20 5 10 5 -94.6 20.0 p1046
0 20 5 10 5 -100.7 20.0 p1047
0 20 5 10 5 -260.5 20.0 p1048
0 20 5 10 5 -129.1 20.0 p1049
0 20 5 10 5 -124.1 20.0 p1050
0 20 5 10 5 -124.1 20.0 p1051
0 20 5 10 5 -124.1 20.0 p1052
0 20 5 10 5 -124.2 20.0 p1053
0 20 5 10 5 -69.4 20.0 p1054
0 20 5 10 5 -101.4 20.0 p1055
0 20 5 10 5 -101.2 20.0 p1056
0 20 5 10 5 -161.4 20.0 p1057
0 20 5 10 5 -191.3 20.0 p1058
0 20 5 10 5 -101.9 20.0 p1059
0 0 0 0 0 0 0 none
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 -253.6 20.0 p1062
0 20 5 10 5 -73.6 20.0 p1063
0 20 5 10 5 -156.4 20.0 p1064
0 20 5 10 5 -174.2 20.0 p1065
0 20 5 10 5 78.8 20.0 p1066
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 78.6 20.0 p1068
0 20 5 10 5 78.6 20.0 p1069
0 0 0 0 0 0 0 none
0 20 5 10 5 -326.8 20.0 p1071
0 20 5 10 5 -146.8 20.0 p1072
0 20 5 10 5 -339.8 20.0 p1073
0 20 5 10 5 -225.7 20.0 p1074

Poznańskie tramwaje są fajne
(Ten post był ostatnio modyfikowany: 25-12-2016 20:17 przez DieKonstal.)
25-12-2016 20:16
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Ra_ Offline
Budowniczy
*

Liczba postów: 91
Dołączył: Nov 2015
Reputacja: 7
Post: #2
RE: Przystanki
Po pierwsze, musiałbyś chyba przerzucić GOP do katalogu "gdansk0000_0000", gdyż ten katalog jest uprzywilejowany i np. drzewa wyświetlają się tylko z niego. Być może przystanków też to dotyczy. Nie pamiętam już szczegółów, ale wydaje mi się, że ludzie na przystankach GOP pojawiali się tylko po przeniesieniu do "gdansk0000_0000". Na pewno 10 przystanków zrobiłem tak, że powinny być aktywne. Dopiero potem liczba aktywnych przystanków została zwiększona w ATS. Opisy przystanków chyba od kogoś dostałem, ale nie miałem cierpliwości, żeby to dopracować.

Rainsted — najnowsze informacje
Własna masarnia — projekt technologiczny masarni
26-12-2016 11:43
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
DieKonstal Offline
Mam Kartę PEKA
*

Liczba postów: 83
Dołączył: Nov 2016
Reputacja: 2
Post: #3
RE: Przystanki
Nic z tego nie rozumiem. Sorki

Poznańskie tramwaje są fajne
26-12-2016 13:10
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
kafar Offline
Kasownik KRG-4
*

Liczba postów: 327
Dołączył: Jan 2014
Reputacja: 9
Post: #4
RE: Przystanki
Prościej się nie da tego wytłumaczyć. Ja kiedyś przerzuciłem sobie Elbląg do katalogu Gdańska Fikcyjnego, aby móc ustawiać swoje wagony. Symulator był niedopracowany, ale dzięki minimum wyobraźni i logicznego myślenia można było fajne rzeczy zrobić. Smile (jeśli przerzucę jedno miasto podrzędne zamiast tego pierwszego nadrzędnego to wtedy mogę mieć te "lepsze" rzeczy jak przystanki, wagony, itp)

[Obrazek: Admini_na_wycieczce.jpg]
26-12-2016 15:57
Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Anton Offline
Pasażer bez biletu
*

Liczba postów: 434
Dołączył: Dec 2013
Reputacja: 9
Post: #5
RE: Przystanki
A tak z góry się zapytam, czy da się w jakikolwiek sposób dodać nowy przystanek na mapie - na przykład, gdzieś w tym miejscu? Bo z Rainsted'em jakoś na razie nie daję rady... Sad Dziękuję za ewentualną odpowiedź. Tongue


Załączone pliki Miniatury
   

Za niepodległe może się uważać tylko to państwo, przeciwko któremu jankesy i ich sługusy wprowadzili sankcje...
15-10-2018 12:58
Odwiedź stronę użytkownika Znajdź wszystkie posty użytkownika Odpowiedz cytując ten post
Odpowiedz 




Advanced Tram Simulator | Wróć do góry | Wróć do forów | Wersja bez grafiki | RSS